Diseños:
Elaborados en dril, para damas y caballeros.
TABLA DE TALLAS (Selecciones su talla) | ||||||||
TALLAS en Nos. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Tallas en Letras | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Busto | 82 | 86 | 94 | 100 | 104 | 110 | 116 | |
Cintura | 62 | 66 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | |
Caderas | 88 | 92 | 100 | 106 | 110 | 114 | 120 | |
Talle | 43 | 43.5 | 44.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
Ancho de Manga | 26 | 27 | 28.5 | 29.5 | 31 | 33 | 35 | |
Nota: Indiquenos el largo de la blusa = __________ y el largo del pantalón=____________. | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario